校内各相关单位、全体考生:
2024年全国硕士研究生招生考试将于2023年12月23日至25日进行。南阳理工学院考点共3234名考生,共114个考场。为节省教室资源,共启用110个教室作为考场。
为保证考试顺利进行,请各单位对照自己所在教学楼的教室情况认真核对考场。学校将于12月22日对考场教室内尚未带走的私人物品进行集中清理。
请各相关单位协助做好考场所在教室的桌椅、电源、灯具、卫生等情况的排查工作,确保研究生考试顺利进行。如有问题,请及时反馈至教务处(联系电话:60285680、62073881)。
一、12月23日、24日考场安排
12月23日、24日考试的考场教室如下表所示,请全体考生及时查看,以免耽误考试。
考场号 | 教室 |
第8考场(1名考生) | 1号教学楼1110 |
第14考场(1名考生) |
第83考场(5名考生) |
第84考场(2名考生) |
第85考场(2名考生) |
第1考场 | 1号教学楼1128 |
第2考场 | 1号教学楼1208 |
第3考场 | 1号教学楼1226 |
第4考场 | 1号教学楼1228 |
第5考场 | 1号教学楼1416 |
第6考场 | 1号教学楼1431 |
第7考场 | 1号教学楼1506 |
第9考场 | 1号教学楼1606 |
第10考场 | 1号教学楼1608 |
第11考场 | 1号教学楼1612 |
第12考场 | 1号教学楼1616 |
第13考场 | 1号教学楼1618 |
第15考场 | 1号教学楼1620 |
第16考场 | 2号教学楼2506 |
第17考场 | 2号教学楼2508 |
第18考场 | 2号教学楼2510 |
第19考场 | 2号教学楼2512 |
第20考场 | 2号教学楼2514 |
第21考场 | 2号教学楼2516 |
第22考场 | 2号教学楼2518 |
第23考场 | 2号教学楼2522 |
第24考场 | 2号教学楼2524 |
第25考场 | 2号教学楼2604 |
第26考场 | 2号教学楼2609 |
第27考场 | 3号教学楼3101 |
第28考场 | 3号教学楼3102 |
第29考场 | 3号教学楼3103 |
第30考场 | 3号教学楼3201 |
第31考场 | 3号教学楼3202 |
第32考场 | 3号教学楼3203 |
第33考场 | 3号教学楼3301 |
第34考场 | 3号教学楼3303 |
第35考场 | 5号教学楼5201 |
第36考场 | 5号教学楼5301 |
第37考场 | 5号教学楼5303 |
第38考场 | 5号教学楼5317 |
第39考场 | 5号教学楼5421 |
第40考场 | 5号教学楼5425 |
第41考场 | 5号教学楼5507 |
第42考场 | 5号教学楼5509 |
第43考场 | 5号教学楼5518 |
第44考场 | 6号教学楼6101 |
第45考场 | 6号教学楼6201 |
第46考场 | 6号教学楼6302 |
第47考场 | 6号教学楼6304 |
第48考场 | 6号教学楼6306 |
第49考场 | 6号教学楼6308 |
第50考场 | 6号教学楼6404 |
第51考场 | 6号教学楼6406 |
第52考场 | 6号教学楼6408 |
第53考场 | 6号教学楼6410 |
第54考场 | 6号教学楼6412 |
第55考场 | 6号教学楼6506 |
第56考场 | 6号教学楼6512 |
第57考场 | 9号教学楼9216 |
第58考场 | 9号教学楼9412 |
第59考场 | 9号教学楼9504 |
第60考场 | 9号教学楼9506 |
第61考场 | 9号教学楼9508 |
第62考场 | 9号教学楼9516 |
第63考场 | 9号教学楼9518 |
第64考场 | 9号教学楼9609 |
第65考场 | 9号教学楼9610 |
第66考场 | 9号教学楼9611 |
第67考场 | 9号教学楼9612 |
第68考场 | 9号教学楼9619 |
第69考场 | 10号教学楼10108 |
第70考场 | 10号教学楼10115 |
第71考场 | 10号教学楼10118 |
第72考场 | 10号教学楼10303 |
第73考场 | 10号教学楼10305 |
第74考场 | 10号教学楼10306 |
第75考场 | 10号教学楼10309 |
第76考场 | 10号教学楼10311 |
第77考场 | 10号教学楼10320 |
第78考场 | 10号教学楼10322 |
第79考场 | 10号教学楼10402 |
第80考场 | 10号教学楼10404 |
第81考场 | 10号教学楼10406 |
第82考场 | 10号教学楼10410 |
第86考场 | 10号教学楼10412 |
第87考场 | 10号教学楼10415 |
第88考场 | 10号教学楼10417 |
第89考场 | 10号教学楼10502 |
第90考场 | 10号教学楼10505 |
第91考场 | 10号教学楼10506 |
第92考场 | 10号教学楼10515 |
第93考场 | 10号教学楼10517 |
第94考场 | 10号教学楼10519 |
第95考场 | 10号教学楼10602 |
第96考场 | 10号教学楼10604 |
第97考场 | 10号教学楼10606 |
第98考场 | 10号教学楼10608 |
第99考场 | 10号教学楼10609 |
第100考场 | 10号教学楼10610 |
第101考场 | 10号教学楼10611 |
第102考场 | 10号教学楼10612 |
第103考场 | 10号教学楼10615 |
第104考场 | 10号教学楼10617 |
第105考场 | 10号教学楼10619 |
第106考场 | 14号教学楼14102 |
第107考场 | 14号教学楼14104 |
第108考场 | 14号教学楼14106 |
第109考场 | 14号教学楼14202 |
第110考场 | 14号教学楼14204 |
第111考场 | 14号教学楼14206 |
第112考场 | 14号教学楼14302 |
第113考场 | 14号教学楼14304 |
第114考场 | 14号教学楼14306 |
二、12月25日考场安排
科目代码为5xx的考试将在12月25日8:30进行,考试时长为3小时~6小时,共涉及98名考生。12月25日考场安排如下表所示。
姓名 | 学号 | 所属院部 | 科目代码 | 考场教室(12月25日) |
吕菲 | 2004075005 | 建筑学院 | 503 | 10号教学楼10322 |
赵书合 | 1904845033 | 建筑学院 | 501 | 10号教学楼10322 |
宋朝龙 | 1904845004 | 建筑学院 | 501 | 10号教学楼10322 |
张梦婕 | 2007105006 | 数字媒体与艺术设计学院 | 502 | 10号教学楼10322 |
刘欣 | 2004075061 | 建筑学院 | 501 | 10号教学楼10322 |
朱梦雪 | 2004075018 | 建筑学院 | 501 | 10号教学楼10322 |
赵媛媛 | 2004075113 | 建筑学院 | 502 | 10号教学楼10322 |
陈好 | 2004075029 | 建筑学院 | 591 | 10号教学楼10322 |
樊锦涛 | 1904825017 | 建筑学院 | 502 | 10号教学楼10322 |
徐龙玉 | 1905215018 | 建筑学院 | 502 | 10号教学楼10322 |
赵文欣 | 2004075026 | 建筑学院 | 504 | 10号教学楼10322 |
李貌 | 1904825003 | 建筑学院 | 502 | 10号教学楼10322 |
马铮 | 2007105067 | 数字媒体与艺术设计学院 | 506 | 10号教学楼10322 |
侯洋 | 2204534006 | 建筑学院 | 513 | 10号教学楼10322 |
杨晓茹 | 1904825005 | 建筑学院 | 502 | 10号教学楼10322 |
李欣屏 | 1904825010 | 建筑学院 | 502 | 10号教学楼10322 |
张硕 | 1904825018 | 建筑学院 | 502 | 10号教学楼10322 |
王艺璇 | 2004075086 | 建筑学院 | 505 | 10号教学楼10322 |
郭德颖 | 2004075031 | 建筑学院 | 505 | 10号教学楼10322 |
刘冰 | 2004075097 | 建筑学院 | 516 | 10号教学楼10322 |
胡红恩 | 1904825023 | 建筑学院 | 501 | 10号教学楼10322 |
董硕 | 1904825032 | 建筑学院 | 501 | 10号教学楼10322 |
邓青 | 2004075117 | 建筑学院 | 502 | 10号教学楼10322 |
王梦云 | 2007105056 | 数字媒体与艺术设计学院 | 502 | 10号教学楼10322 |
宋雨鑫 | 2004075107 | 建筑学院 | 502 | 10号教学楼10322 |
王湘萌 | 2007105049 | 数字媒体与艺术设计学院 | 528 | 10号教学楼10322 |
黄一鸣 | 2004075095 | 建筑学院 | 545 | 10号教学楼10322 |
郭雪行 | 2004075052 | 建筑学院 | 546 | 10号教学楼10322 |
董宇 | 2004075010 | 建筑学院 | 546 | 10号教学楼10322 |
殷赟 | 2004075060 | 建筑学院 | 546 | 10号教学楼10322 |
刘铭丹 | 1905275021 | 建筑学院 | 502 | 10号教学楼10306 |
张瑞月 | 1904825028 | 建筑学院 | 502 | 10号教学楼10306 |
张欢 | 1904825049 | 建筑学院 | 502 | 10号教学楼10306 |
贺林 | 2207524053 | 数字媒体与艺术设计学院 | 502 | 10号教学楼10306 |
顾欣雨 | 2007105018 | 数字媒体与艺术设计学院 | 502 | 10号教学楼10306 |
张亚博 | 2004075065 | 建筑学院 | 502 | 10号教学楼10306 |
郭爱 | 2204534008 | 建筑学院 | 502 | 10号教学楼10306 |
张珂晴 | 2004075081 | 建筑学院 | 505 | 10号教学楼10306 |
宋文静 | 2004075034 | 建筑学院 | 562 | 10号教学楼10306 |
李子奇 | 1904845037 | 建筑学院 | 504 | 10号教学楼10306 |
牛钫可 | 2004075050 | 建筑学院 | 513 | 10号教学楼10306 |
徐梓晗 | 2007065015 | 数字媒体与艺术设计学院 | 514 | 10号教学楼10306 |
李梦娇 | 1904815020 | 建筑学院 | 501 | 10号教学楼10306 |
付玉蒙 | 1904825014 | 建筑学院 | 502 | 10号教学楼10306 |
王靖艺 | 2007165036 | 数字媒体与艺术设计学院 | 505 | 10号教学楼10306 |
张赛红 | 2004075099 | 建筑学院 | 505 | 10号教学楼10306 |
卢慧茹 | 1904815027 | 建筑学院 | 507 | 10号教学楼10306 |
陈曦 | 1904815001 | 建筑学院 | 507 | 10号教学楼10306 |
王培养 | 1804845025 | 建筑学院 | 507 | 10号教学楼10306 |
杨晨曦 | 1904845030 | 建筑学院 | 507 | 10号教学楼10306 |
郭明瑞 | 1904845017 | 建筑学院 | 507 | 10号教学楼10306 |
吴琼 | 1915925191 | 建筑学院 | 541 | 10号教学楼10306 |
陈夏颖 | 1904815025 | 建筑学院 | 541 | 10号教学楼10306 |
吴文俊 | 1904815005 | 建筑学院 | 501 | 10号教学楼10306 |
张美贞 | 1904815046 | 建筑学院 | 501 | 10号教学楼10306 |
周世康 | 1904815024 | 建筑学院 | 501 | 10号教学楼10306 |
汪辉 | 1904845039 | 建筑学院 | 501 | 10号教学楼10306 |
耿世宝 | 1904815015 | 建筑学院 | 501 | 10号教学楼10306 |
李香凡 | 1904845023 | 建筑学院 | 501 | 10号教学楼10306 |
张曦 | 1904815008 | 建筑学院 | 501 | 10号教学楼10306 |
张文强 | 1904845022 | 建筑学院 | 501 | 10号教学楼10309 |
沈亚晖 | 1904815037 | 建筑学院 | 501 | 10号教学楼10309 |
杨慧莹 | 1904815019 | 建筑学院 | 501 | 10号教学楼10309 |
周焱 | 1904825029 | 建筑学院 | 502 | 10号教学楼10309 |
肖启兴 | 1904845041 | 建筑学院 | 511 | 10号教学楼10309 |
魏哲旭 | 1904815009 | 建筑学院 | 511 | 10号教学楼10309 |
王云冰 | 2207524064 | 数字媒体与艺术设计学院 | 509 | 10号教学楼10309 |
孙一鸣 | 1904815017 | 建筑学院 | 503 | 10号教学楼10309 |
李靓丽 | 1904815029 | 建筑学院 | 503 | 10号教学楼10309 |
杨乐乐 | 2004075019 | 建筑学院 | 502 | 10号教学楼10309 |
丁吉祥 | 2004075078 | 建筑学院 | 501 | 10号教学楼10309 |
庞书华 | 1904845029 | 建筑学院 | 501 | 10号教学楼10309 |
吴东冉 | 1904815035 | 建筑学院 | 552 | 10号教学楼10309 |
王超阳 | 1904845036 | 建筑学院 | 501 | 10号教学楼10309 |
张亚伦 | 1904815032 | 建筑学院 | 501 | 10号教学楼10309 |
宋涵 | 1904825009 | 建筑学院 | 505 | 10号教学楼10309 |
李雪靖 | 1904825039 | 建筑学院 | 505 | 10号教学楼10309 |
吕蒙恩 | 1904815016 | 建筑学院 | 515 | 10号教学楼10309 |
乔钰婕 | 1904815014 | 建筑学院 | 515 | 10号教学楼10309 |
李之洋 | 1904845007 | 建筑学院 | 502 | 10号教学楼10311 |
郭旭露 | 1904815018 | 建筑学院 | 502 | 10号教学楼10311 |
刘干 | 1904845035 | 建筑学院 | 501 | 10号教学楼10311 |
伦晨辉 | 1904815040 | 建筑学院 | 501 | 10号教学楼10311 |
李新宇 | 1901329071 | 建筑学院 | 501 | 10号教学楼10311 |
卢亚辉 | 1904845048 | 建筑学院 | 511 | 10号教学楼10311 |
李琳琳 | 1904845028 | 建筑学院 | 511 | 10号教学楼10311 |
王佳仪 | 1904815023 | 建筑学院 | 511 | 10号教学楼10311 |
王榆彬 | 1904845005 | 建筑学院 | 511 | 10号教学楼10311 |
牛彦博 | 2004075093 | 建筑学院 | 518 | 10号教学楼10311 |
王晨旭 | 2015105588 | 计算机与软件学院 | 504 | 10号教学楼10311 |
李宜纯 | 2007105087 | 数字媒体与艺术设计学院 | 503 | 10号教学楼10311 |
丁晴昱 | 2007105083 | 数字媒体与艺术设计学院 | 503 | 10号教学楼10311 |
陈正全 | 1904815043 | 建筑学院 | 502 | 10号教学楼10311 |
曹瀚中 | 1904815004 | 建筑学院 | 501 | 10号教学楼10311 |
郭亮亮 | 1904815022 | 建筑学院 | 501 | 10号教学楼10311 |
陈思雨 | 1904825027 | 建筑学院 | 502 | 10号教学楼10311 |
镐振豪 | 1904825020 | 建筑学院 | 502 | 10号教学楼10311 |
谢旭东 | 1904815034 | 建筑学院 | 514 | 10号教学楼10311 |
教务处
2023年12月20日